サービス内容 | 報酬額(税抜) | 備考 |
---|---|---|
相続税申告 | 300,000円~ | 原則、個別のお見積りとなります。 |
相続税シミュレーション | 100,000円~ | (簡易試算に限り初回無料です。) |
相続関係図の作成 | 50,000円 | |
遺言書の作成支援 | 70,000円~ | |
遺産分割協議書の作成 | 50,000円 | |
土地の評価 | 50,000円/件 | |
非上場株式の評価 | 100,000円/件 | |
不動産投資セカンドオピニオン | 100,000円~ | |
クライアント経営者の方の資産税相談 | 別途お見積り | 複雑な案件の場合のみ有料となります。 |
贈与税申告 | 30,000円~ | |
所得税申告 | 30,000円~ | |
給料計算チェック | 10,000円/月~ | お客様側で計算されたものをチェック致します。 |
給料計算・賞与計算 | 18,000円+1,000円×人数 | |
年末調整・給与支払報告書、法定調書作成 | 年末調整18,000円+2,500円×人数、法定調書15,000円+2,000円×1枚 | |
償却資産申告書作成 | 10,000円/件 | |
中間申告(仮決算) | 別途お見積り | |
税務調査立会 | 50,000円/日 | |
修正申告 | 別途お見積り | |
議事録作成業務 | 1議事録につき5,000円 | |
事業計画書作成支援 | 100,000円~ |
1.会計処理に関する確認、相談
2.試算表、総勘定元帳の作成
3.固定資産台帳の作成
4.経営管理助言
5.会社法における定款・機関等に関する相談
6.資金調達に関する助言
7.決算書類作成(決算報告書、事業概況説明書(法人)、科目内訳書(法人))
8.月次訪問(年間 12回)
9.税務相談、税額シミュレーション
10.税務関係届出書の作成
11.税務申告書の作成(法人税等(所得税)、消費税)
12.次年度納税スケジュールの作成
年間売上高 | 顧問料月額(税抜) | 決算料(税抜) |
1千万円以下 | 25,000円 | 150,000円 |
5千万円以下 | 30,000円 | 180,000円 |
1億円以下 | 40,000円 | 240,000円 |
5億円以下 | 50,000円 | 300,000円 |
5億円超 | 別途お見積り | 別途お見積り |
※創業して3年未満の方については、売上高・利益の状況に応じた料金設定も可能ですので、ご相談ください。
1.会計処理内容の確認、相談
2.経営管理助言
3.会社法における定款・機関等に関する相談
4.資金調達に関する助言
5.月次訪問(年間 12回)
6、税務相談、税額シミュレーション
※決算書類、試算表、総勘定元帳、税務申告書等の作成は含まれません。
年間売上高 | 顧問料月額(税抜) | 年間顧問料(税抜) |
5千万円以下 | 10,000円 | 120,000円 |
1億円以下 | 20,000円 | 240,000円 |
5億円以下 | 30,000円 | 360,000円 |
5億円超 | 別途お見積り | 別途お見積り |